Kể từ 1- 3- 3015, hàng loạt các mẫu xe phổ thông của Toyota hút khách nhất trên thị trường hiện nay như Vios, Altis, Innova, Fortuner, Yaris…có giá bán tăng từ 7-24 triệu đồng. Riêng 3 mẫu xe nhập khẩu có giá trị cao giảm giá từ 6-95 triệu đồng.
Cụ thể, theo Toyota Việt Nam, việc điều chỉnh giá này do sự thay đổi của nhiều yếu tố liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh (bao gồm: sự thay đổi về thuế, tỷ giá, chi phí sản xuất...).
Theo tìm hiểu của VnMedia, giá một số mẫu xe Toyota tăng do yếu tố tỷ giá tăng và sự điều chỉnh tăng của Toyota khi nhà sản xuất này cho biết chi phí sản xuất kinh doanh tăng. Trong năm tài chính 2014 -2015 bắt đầu từ 1- 4- 2014 đến 31- 3- 2015, tỷ giá USD/VND được Toyota dự kiến là 21.200 đồng/USD nhưng hiện đã tăng lên 2.1600 đồng/USD.
Toyota Altis tăng giá từ 7-10 triệu đồng tùy phiên bản
Ở chiều ngược lại, giá xe có động cơ lớn như Land Cruiser, Prado hay Toyota 86 giảm do thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc giảm theo cam kết WTO. Theo Thông tư số 173/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực từ 1- 1- 2015, xe ô tô có dung tích xi lanh trên 2.500 cc có mức thuế suất mới là 64%, giảm 3% so với năm 2014. Nhóm xe bốn bánh chủ động (xe 2 cầu - PV) có thuế suất giảm 4% xuống 55%.
Giá bán lẻ xe Toyota từ 1- 3- 2015:
| Mẫu xe | Giá cũ, gồm VAT(triệu VND) | Giá mới, gồm VAT(triệu VND) | Mức thay đổi(triệu VND) |
XE SẢN XUẤT TRONG NƯỚC | ||||
Camry | Camry 2.5Q, 5 chỗ, số tự động | 1.292 | 1.292 | 0 |
Camry 2.5G, 5 chỗ, số tự động | 1.164 | 1.164 | 0 | |
Camry 2.0E, 5 chỗ, số tự động | 999 | 999 | 0 | |
Corolla Altis | Corolla 2.0 CVT, 5 chỗ, số tự động | 944 | 954 | 10 |
Corolla 1.8G CVT, 5 chỗ, số tự động | 807 | 815 | 8 | |
Corolla 1.8G MT, 5 chỗ, số tay | 757 | 764 | 7 | |
Vios | Vios G, 5 chỗ, số tự động | 612 | 624 | 12 |
Vios E, 5 chỗ, số tay | 561 | 572 | 11 | |
Vios J, 5 chỗ, số tay | 538 | 548 | 10 | |
Vios Limo, 5 chỗ, số tay | 529 | 540 | 11 | |
Innova | Innova V, 7 chỗ, số tự động | 817 | 833 | 16 |
Innova G, 8 chỗ, số tay | 751 | 767 | 16 | |
Innova E, 8 chỗ, số tự động | 710 | 728 | 18 | |
Innova J, 8 chỗ, số tay | 683 | 699 | 16 | |
Fortuner | Fortuner TRD 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1.115 | 1.138 | 23 |
Fortuner TRD 4x2, 7 chỗ, số tự động | 1.009 | 1.029 | 20 | |
Fortuner V 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1.056 | 1.077 | 21 | |
Fortuner V 4x2, 7 chỗ, số tự động | 950 | 969 | 19 | |
Fortuner G, 7 chỗ, số tay | 892 | 910 | 18 | |
XE NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC | ||||
Land Cruiser | Land Cruiser, số tự động, 8 chỗ | 2.702 | 2.607 | -95 |
Prado | Prado, số tự động, 7 chỗ | 2.071 | 2.065 | -6 |
Hiace | Hiace 16 chỗ, máy dầu | 1.179 | 1.203 | 24 |
Hiace 16 chỗ, máy xăng | 1.094 | 1.116 | 22 | |
86 | Toyota 86, coupe, 4 chỗ, số tự động | 1.678 | 1.636 | -42 |
Yaris | Yaris G, 5 chỗ, số tự động | 669 | 683 | 14 |
Yaris E,5 chỗ, số tự động | 620 | 633 | 13 | |
Hilux | Hilux G 4x4, pick up máy xăng, 5 chỗ | 735 | 750 | 15 |
Hilux E 4x2, pick up máy dầu, 5 chỗ | 637 | 650 | 13 |
Theo VnMedia