Kinh tế quốc dân, Bách khoa Hà Nội và TP HCM đã công bố điểm chuẩn, so với năm ngoái thấp hơn khoảng 2-3 điểm.
Chiều 5/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia. Năm nay trường tuyển 6.600 chỉ tiêu, phân bổ cho 52 chương trình đào tạo. Ngành Công nghệ thông tin lấy điểm trúng tuyển cao nhất 25,35; thấp nhất là 18 điểm với các chương trình đào tạo liên kết. So với năm ngoái, mức điểm này thấp hơn 2-3 điểm.
STT | Tên các đại học, học viện | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Ngoại thương (3 cơ sở) | Điểm thi THPT: 22,65-24,25 |
2 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Điểm học bạ: 18-20 |
3 | Đại học Tài nguyên Môi trường TP HCM | Điểm học bạ: 18-24 |
4 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | Điểm thi THPT: 15-18,75 Điểm học bạ: 20-24,75 |
5 | Đại học Y tế công cộng | Điểm học bạ: 17-22 |
6 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (Nghệ An) | Điểm thi THPT: 13,5-17 Điểm học bạ: 18-20 |
7 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Điểm học bạ: 18-22 |
8 | Đại học Nha Trang | Điểm thi THPT: 14-18 |
9 | Đại học Luật TP HCM | Điểm theo đề án riêng: 19-24,5 |
10 | Đại học Huế | Điểm học bạ: 16-20,15 |
11 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | Điểm thi THPT: 14-20,9 |
12 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Điểm thi THPT: 18-23,35 |
13 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | Điểm thi THPT: 16-20 |
14 | Học viện Chính sách và Phát triển | Điểm thi THPT: 17-18 |
15 | Đại học Bách khoa TP HCM | Điểm thi THPT: 17-25,25 |
16 | Đại học Kinh tế quốc dân | Điểm thi THPT: 20,75-30,75 (tiếng Anh nhân hệ số 2) |
17 | Đại học Ngân hàng TP HCM | Điểm thi THPT: 18-20,6 |
18 | Học viện Kỹ thuật quân sự | Điểm thi THPT: 21,35-25,1 |
19 | Học viện Quân y | Điểm thi THPT: 20,05-26,35 |
20 | Học viện Hậu cần | Điểm thi THPT: 19,65-21,9 |
21 | Học viện Phòng không - Không quân | Điểm thi THPT: 19,25-21,7 |
22 | Trường Sĩ quan chính trị | Điểm thi THPT: 18,35-25,75 |
23 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | Điểm thi THPT: 20,65 |
24 | Trường Sĩ quan lục quân 2 | Điểm thi THPT: 18,7-21,5 |
25 | Trường Sĩ quan pháo binh | Điểm thi THPT: 19,5-20,85 |
26 | Trường Sĩ quan công binh | Điểm thi THPT: 19,65-21,2 |
27 | Trường Sĩ quan không quân | Điểm thi THPT: 17,3 |
28 | Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp | Điểm thi THPT: 19,35-19,65 |
29 | Trường Sĩ quan đặc công | Điểm thi THPT: 19,45-21,05 |
30 | Trường Sĩ quan phòng hóa | Điểm thi THPT: 19,05-20,6 |
31 | Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự | Điểm thi THPT: 19,95-20,25 |
32 | Học viện Biên phòng | Điểm thi THPT: 16,85-26 |
33 | Trường Sĩ quan thông tin | Điểm thi THPT: 18,3-20,25 |
34 | Học viện Khoa học quân sự | Điểm thi THPT: 17,54-26,14 |
35 | Học viện Hải quân | Điểm thi THPT: 19,8-20,45 |
36 | Học viện Ngân hàng | Điểm thi THPT: 17,75-23,75 |
37 | Đại học Công nghiệp TP HCM | Điểm thi THPT: 15-21 |
Từ ngày 1/8 đến chậm nhất 17h ngày 6/8, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện phải công bố kết quả xét tuyển đại học đợt 1, bao gồm điểm chuẩn ở các hình thức xét tuyển theo học bạ, dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, xét tuyển kết hợp hai phương thức trên hay theo đề án riêng.
Đại học Ngoại thương ở cả ba cơ sở lấy điểm trúng tuyển từ 22,65. Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh cơ sở TP HCM có điểm chuẩn cao nhất là 24,25 khối A (Toán - Lý - Hóa). So với mức trần năm trước, trần điểm chuẩn năm nay của trường giảm 4 điểm.
Ở phía nam, chiều 5/8, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã công bố điểm trúng tuyển với mức cao nhất là 18,75. Trước đó, trường này cùng một số trường khác như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Y tế công cộng, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, TP HCM đã công bố điểm chuẩn xét theo kết quả học tập ở cấp THPT.
Đại học Luật TP HCM trở thành trường đầu tiên tuyển đủ 1.970 chỉ tiêu đại học chính quy theo đề án tuyển sinh riêng. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Luật Thương mại quốc tế với 24,5 và thấp nhất là Quản trị kinh doanh với 19.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển đợt một phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 12/8.
Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018 ở TP HCM. Ảnh: Tiến Thành |
Theo Vnexpress